# Spesifikasi Teknis
No | Parameter | Kriteria Teknis | Pemenuhan Kriteria Teknis |
---|---|---|---|
Parameter Utama | |||
1 | Klasifikasi Cat | - |
- |
2 | Daya Tutup | Min 8 m2/L (SNI 3564:2014) |
|
3 | Daya Tahan Cuaca dipercepat (Anti Jamur, dsb) | - |
- |
4 | Kandungan logam berat | - |
- |
Parameter Sekunder | |||
1 | Keadaan dalam kemasan (ASTM D1849) | - |
- |
2 | Sifat pengulasan (SNI 3564: 2014) | - |
- |
3 | Kestabilan dalam penyimpanan (SNI 3564: 2014/ASTM D1849) | - |
- |
4 | Ketahanan terhadap alkali (SNI 3564: 2014) | - |
- |
5 | Berat Jenis (SNI 3564:2014/ASTM D1475) | - |
- |
6 | Kehalusan (SNI 3564: 2014/ ASTM D1210) | - |
- |
7 | Waktu pengeringan (SNI 3564: 2014/ ASTM D1640) | - |
- |
8 | Padatan total (SNI 3564:2014) | Padatan total (SNI 3564:2014) |
|
9 | Kekentalan (SNI 3564: 2014/ ASTM D562) | - |
- |
Keterangan: : Memenuhi Kriteria : Tidak Memenuhi Kriteria |
# Hasil Audiensi
-