# Spesifikasi Teknis
| No | Parameter | Kriteria Teknis | Pemenuhan Kriteria Teknis |
|---|---|---|---|
| Parameter Utama | |||
| 1 | Kelenturan | Kelenturan diuji sesuai ASTM D522/D522M / SNI 8665:2018 |
|
| 2 | Daya Rekat (Pull off) | Pada 500u :Min 1 MPa (ASTM D4541/SNI 8665: 2018) |
|
| 3 | Daya Tahan Cuaca dipercepat | Selama 500 Jam pada ketebalan 1,5 cm: Tidak retak (ASTM D4798/D4798M) |
|
| 4 | Kandungan Logam Berbahaya | - |
- |
| Parameter Sekunder | |||
| 1 | Keadaan dalam kemasan (SNI 8665: 2018/ ASTM D1849) | Tidak ada gumpalan |
|
| 2 | Kekentalan (Spindle 6 / 20 rpm) - SNI 8665: 2018/ ASTM D2196 | 16.000 - 24.000 cP |
|
| 3 | Padatan Total (SNI 8665: 2018/ ASTM D2369) | 45 - 60% |
|
| 4 | Waktu Pengeringan (SNI 8665: 2018/ ASTM D1640/D1640M) | Kering Sentuh maks 1 Jam |
|
| 5 | Perembesan Air - Water Vapour Transmition (SNI 8665: 2018/ ASTM D1653) | 17.2 x 10^(-10) kg.det.m2.Pa |
|
| 6 | Penyerapan Air (SNI 8665: 2018/ ASTM D471) | maks. 20% berat |
|
|
Keterangan: : Memenuhi Kriteria : Tidak Memenuhi Kriteria |
|||
# Hasil Audiensi
-