# Spesifikasi Teknis
| No | Parameter | Kriteria Teknis | Pemenuhan Kriteria Teknis |
|---|---|---|---|
| Parameter Utama | |||
| 1 | Kelenturan | - |
- |
| 2 | Daya Rekat (Pull off) | - |
- |
| 3 | Daya Tahan Cuaca dipercepat | - |
- |
| 4 | Kandungan Logam Berbahaya | - |
- |
| Parameter Sekunder | |||
| 1 | Keadaan dalam kemasan (SNI 8665: 2018/ ASTM D1849) | - |
- |
| 2 | Kekentalan (Spindle 6 / 20 rpm) - SNI 8665: 2018/ ASTM D2196 | - |
- |
| 3 | Padatan Total (SNI 8665: 2018/ ASTM D2369) | - |
- |
| 4 | Waktu Pengeringan (SNI 8665: 2018/ ASTM D1640/D1640M) | - |
- |
| 5 | Perembesan Air - Water Vapour Transmition (SNI 8665: 2018/ ASTM D1653) | - |
- |
| 6 | Penyerapan Air (SNI 8665: 2018/ ASTM D471) | - |
- |
|
Keterangan: : Memenuhi Kriteria : Tidak Memenuhi Kriteria |
|||
# Hasil Audiensi
-