ULTRAN LASUR
- TKDN : -
- Garansi : -
- Sertifikiasi Green product : -
# Spesifikasi Teknis
| No | Parameter | Kriteria Teknis | Pemenuhan Kriteria Teknis |
|---|---|---|---|
| Parameter Utama | |||
| 1 | Pewarna Kayu Cat Kayu Transparan Bag 3 (SNI 8406:2017) | - |
- |
| 2 | Ketahanan warna terhadap sinar lampu Xenon, (AATCC 16 Option 3) | - |
- |
| 3 | "SEALER CAT KAYU TRANSPARAN BAG 4 (SNI 8406:2017)" | - |
- |
| 4 | CAT AKHIR (Top Coat) TRANSPARAN CAT KAYU TRANSPARAN BAG 6(SNI 8406:2017) | - |
- |
| 5 | Dempul | - |
- |
| 6 | Sending Sealer | - |
- |
| Parameter Sekunder | |||
| 1 | Keadaan dalam kemasan dan Kestabilan Penyimpanan (ASTM D1849) | - |
- |
| 2 | Kadar padatan total (ASTM D2369) | - |
- |
| 3 | Densitas (ASTM D1475) | - |
- |
| 4 | Titik Nyala | - |
- |
| 5 | Kandungan Logam Berbahaya | Pb maks 90 mg/kg (SNI 8069) |
|
|
Keterangan: : Memenuhi Kriteria : Tidak Memenuhi Kriteria |
|||
# Hasil Audiensi
-